項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹(shù)溝尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目地址 | 靈丘縣趙北鄉(xiāng)老榆樹(shù)溝 | |||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 尾礦庫(kù) | 評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目基本情況: 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《山西省安全生產(chǎn)條例》《尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定》《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,2022年11月,受靈丘縣金馬鐵選廠的委托,山西智博安環(huán)科技有限公司對(duì)靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹(shù)溝尾礦庫(kù)(干堆)進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 針對(duì)靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹(shù)溝尾礦庫(kù)(干堆)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià),本公司成立了由安全評(píng)價(jià)人員組成的評(píng)價(jià)項(xiàng)目組,對(duì)靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹(shù)溝尾礦庫(kù)(干堆)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘察,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察情況及尾礦庫(kù)各項(xiàng)安全實(shí)際運(yùn)行狀況,對(duì)存在的問(wèn)題或者不完善的地方提出了安全對(duì)策措施及建議,并做出安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)結(jié)論。 尾礦庫(kù)為山谷型尾礦庫(kù),采用上游式尾礦筑壩方式,設(shè)計(jì)總壩高83.5m,總庫(kù)容為505萬(wàn)m3,為三等庫(kù)?,F(xiàn)狀總壩高31.5m(初期壩高23.5m,堆積壩8m),根據(jù)壩高-庫(kù)容曲線(xiàn)圖計(jì)算,現(xiàn)狀庫(kù)內(nèi)已堆積尾砂約55m3,現(xiàn)狀尾礦庫(kù)等別為四等庫(kù)。 (1)初期壩:初期壩采用碎石碾壓堆筑,壩頂高程為高程為1130.0m,壩基高程為1106.5m,壩高23.5m。初期壩頂寬5m,壩長(zhǎng)123m,上游側(cè)壩坡為1:1.7,下游壩坡為1:1.8。在初期壩下游邊坡高程1120.0m、1110.0m處分別設(shè)置了馬道,馬道寬2.0m;在初期壩上游邊坡高程1120.0m處設(shè)置了馬道,馬道寬2.0m;初期壩下游坡面干砌塊石護(hù)坡,初期壩內(nèi)側(cè)設(shè)了反濾料層。 (2)堆積壩:目前堆置第一期子壩,尾礦庫(kù)堆存了1期子壩,由尾砂筑成,壩高8m,外坡比1:3,壩頂高程1138.0m,在1138m標(biāo)高形成56m的寬頂平臺(tái),子壩外坡進(jìn)行覆土護(hù)坡,堆積壩兩側(cè)壩肩進(jìn)行了清理,壩肩與基巖結(jié)合。 庫(kù)內(nèi)依次形成了1135.0m、1132.0m、1130.0m三個(gè)平臺(tái),臺(tái)階寬度分別為25m、8m、129m,庫(kù)尾灘面高程1129.5m,沉積灘坡度為1.69%左右,灘面比較平順,庫(kù)內(nèi)無(wú)積水。 (3)防排洪系統(tǒng):現(xiàn)場(chǎng)采用排水井采用排洪井—排洪管將洪水排出庫(kù)外。 (4)排水井:排洪井為鋼筋混凝土框架井,共設(shè)4座排水井,其中1#井井架高為15m,2-4#井井架高為18m,混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C30?,F(xiàn)在用1#排洪井,入水口標(biāo)高1131.3m,排洪井基礎(chǔ)坐落在石灰?guī)r上。排洪井井架圈梁外徑2.5m,排洪井進(jìn)水口排水通暢。 (5)排水管:1#排洪井上游的排洪管為2#排洪管,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),城門(mén)洞型,內(nèi)部底寬1.2m,直墻段高1.1m,矢高0.6m,兩側(cè)及拱頂壁厚0.3m,壁板厚0.35m,長(zhǎng)度為520.5m;1#排洪井下游的排洪管為1#排洪管,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)圓形管,內(nèi)徑1.5m,壁厚0.35m,長(zhǎng)度為376.6m;排洪管最小坡度為4%,混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C30。 (6)消力池:排洪管出口處為消力池,消力池為漿砌石結(jié)構(gòu),兼做集水池使用。消力池為漿砌石結(jié)構(gòu),內(nèi)部寬4m,長(zhǎng)6.5m,深3.0m,上游洪水經(jīng)消力池消能后排向下游河道。 主要危險(xiǎn)、有害因素: (1)尾礦壩是尾礦設(shè)施中最重要的設(shè)施,壩體安全至關(guān)重要,一旦潰壩,其危害極為嚴(yán)重,影響范圍廣、遺害深遠(yuǎn)。在壩體處可能造成的事故包括壩體坍塌、滑坡、裂縫、潰壩、泥石流。 (2)尾礦庫(kù)防洪設(shè)施出現(xiàn)事故,排洪井堵塞,喪失或降低排洪能力,庫(kù)內(nèi)匯集洪水不能及時(shí)排出可能導(dǎo)致洪水漫頂事故,導(dǎo)致潰壩。 | |||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 山西智博安環(huán)科技有限公司 | ||
資質(zhì)證書(shū) | APJ-(晉)-006 | 資質(zhì)有效期 | 2025年6月8日 | |
項(xiàng)目組組長(zhǎng) | 尚鵬 | 地 質(zhì) | S011011000110192000222 | |
項(xiàng)目組成員 | 孫詩(shī)茹 | 安全工程 | S01101100110202000293 | |
楊雯青 | 通風(fēng)與安全 | 1100000000302484 | ||
張 雷 | 電 氣 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 礦 | S011013000110193000473 | ||
閆永鋒 | 地 質(zhì) | 1100000000303512 | ||
胡澤勝 | 水工結(jié)構(gòu) | 0800000000202804 | ||
莊志平 | 機(jī) 械 | 1800000000300087 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏秀泉 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉玉泉 | |
報(bào)告編制人 | 賈志鑫、莊志平 | 報(bào)告審核人 | 賈偉 | |
評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng) | 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)人員 | 莊志平、蔡肖彪、張雷、孫詩(shī)茹 | ||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí)間 | 2022年11月10日 2022年11月15日 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 山西智博安環(huán)科技有限公司認(rèn)為:靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹(shù)溝尾礦庫(kù)(干堆)安全管理及安全現(xiàn)狀符合設(shè)計(jì)要求及《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》《尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定》《尾礦庫(kù)安全規(guī)程》等國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,尾礦庫(kù)現(xiàn)狀情況下安全管理及生產(chǎn)系統(tǒng)的安全設(shè)施運(yùn)行良好,滿(mǎn)足尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)的需要,經(jīng)分析計(jì)算,該尾礦庫(kù)現(xiàn)狀條件及下個(gè)評(píng)價(jià)周期內(nèi)具備繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng) 圖像
| ||||
報(bào)告簽發(fā) | 報(bào)告簽發(fā)人 | 趙軍英 | 簽發(fā)時(shí)間 | 2022年12月12日 |